
- ISO BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Angular Contact Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type Cartridge Unit Bearings
Home>Products>Mounted Units & Inserts>AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts

AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts
100% 891 mm Fw Authentic. 820x1130x650 AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts Highest Quality. Certified Supplier. ISO BEARING INDIA PRIVATE LTD. 1130 Outer Diameter (mm)
- AMI
MUCTPL205-15RFCEW
- 650 mm
- 891 mm
- 1130
- NSK
- 820 mm
- 650
- 20 300 kN
- 820x1130x650
-
ISO BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product description AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts
B: | 650 mm | Fw: | 891 mm | Outer Diameter (mm): | 1130 |
Brand: | NSK | d: | 820 mm | Width (mm): | 650 |
Basic dynamic load rating (C): | 20 300 kN | Size (mm): | 820x1130x650 | Bearing number: | STF820RV11112g |
C: | 650 mm |
Details of AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts
Structure | Deep Groove | Type | Ball, 6000 Series | Applicable Industries | All industries |
Bore Size | 10 - 480 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2, P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN / ZZ RS 2RS |
Product name | 1 MOQ 6236 OPEN ZZ RS 2RS Factory Price Single Row Deep Groove Ball Be | Material | Chrome Steel | Application | All industries are applicable |
Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO SGS CE | Sample | Free |
Delivery Time | 3 Days | MOQ | 1 PC |
Width (mm) | 80 |
C | 80 mm |
a | 170,1 mm |
Angle (α) | 40 ° |
d | 200 mm |
Size (mm) | 200x420x80 |
Bearing number | 7340 B |
B | 80 mm |
Brand | ISO |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Maintenance Assessment - AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts
Same AMI MUCTPL205-15RFCEW Mounted Units & Inserts Warranty | ||||||||
d | E | A | B | H | J | L | N | |
UCPH205-14 | 22,225 mm | - | 50 mm | 34,1 mm | 80 mm | 105 mm | 140 mm | 13 mm |
NUPK2205S14NC3 | 25 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
NUPK2205S6NC3 | 25 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
52205 | 20 mm | - | 0,013 / Factor min. load | 7 mm | - | - | - | - |
52205 | 20 mm | - | - | 7 mm | 28 mm | - | - | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 56 mm | 84 mm | - |
UCPA205-14 | 22,225 mm | - | 45 mm | 34,1 mm | 36,5 mm | 56 mm | 84 mm | - |
UCPA205 | 25 mm | 56 mm | - | - | - | - | - | - |
5205 | 25 mm | - | - | 20,6 mm | - | - | - | - |
MUCTPL205-15RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- ISO BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo.87, 21nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 32, India
- Phone(Working Time)+91-86-6946-7700
- Fax
Related News
29x38x30 bearing dimensions tolerances |
140x190x30 bearing size catalogue |
45x80x26 bearing cad model |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Self Aligning Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- swiss gold ceramic bearings 627 Bearing
- dt swiss 240s ceramic Bearings
- 6305 ceramic Bearing
- 61903 ceramic Bearings