Kaydon Slewing Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
62.30.1600.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.5 mm 360 mm 9.4 mm 480 mm
12.25.1600.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Two Shields 72800 N 4500 rpm 53000 N
12.25.1600.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3600 rpm 190000 N 100.000 mm 2.50 mm
162.28.1600.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2800 rpm 120.000 mm 3400 rpm 193000 N
162.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6,200 rpm 65 mm 1 mm 87,000 N
192.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 52000 rpm 12.7000 mm 3.200 mm 0.30 mm
91.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 199 mm 519 kN 52 mm 2600 r/min
161.28.1500.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1,310,000 N 1,820,000 N 0.115 to 0.165 mm 3 mm
161.28.1500.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 320.000 mm 730 rpm 3.00 mm 1400 rpm
11.25.1461.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3400 rpm Shield & Seal & Snap 60.000 mm 121000 N
11.25.1461.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 51 N/µm 61 mm 18.8 mm 270 N
60.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45.6 mm 12.3 mm 20 mm 63.5 mm
15/25