All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
91.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 199 mm 519 kN 52 mm 2600 r/min
192.20.1600.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 52000 rpm 12.7000 mm 3.200 mm 0.30 mm
162.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 6,200 rpm 65 mm 1 mm 87,000 N
162.28.1600.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2800 rpm 120.000 mm 3400 rpm 193000 N
60.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 45.6 mm 12.3 mm 20 mm 63.5 mm
11.25.1461.000.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 51 N/µm 61 mm 18.8 mm 270 N
11.25.1461.001.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3400 rpm Shield & Seal & Snap 60.000 mm 121000 N
161.28.1500.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 320.000 mm 730 rpm 3.00 mm 1400 rpm
62.25.1455.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13000 rpm 7500 rpm 30.000 mm 10000 rpm
92.25.1502.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 72.0000 mm 30.1625 mm 1.00 mm 6300 rpm
92.25.1502.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.030 to 0.058 mm 105,000 N 2,600 rpm 7.4 mm
281.30.1475.013 Type 110/1600.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.7 cm³ 1.41 480 N 1
55/393